PALKANMAKSU 2022
Verovapaat kulukorvaukset: |
||
- päiväraha | 45 euroa | väh. 10 h ja 15 km etäisyydellä |
- puolipäiväraha | 20 euroa | väh. 6 h ja 15 km etäisyydellä |
- ateriakorvaus | 11,25 euroa | ( 22,00 euroa; 2 ateriaa/pv) |
- kilometrikorvaus | 0,46 euroa | |
- korotukset: | ||
henkilöiden kuljettaminen | 0,03 eur/km/hlö | |
perävaunun kuljettaminen | 0,08 eur/km | |
yli 80 kg painavien suurten esineiden kuljettaminen | 0,03 eur/km | |
Puhelinedut: |
||
koti- / matkapuhelin | 20 euroa/kk | |
Työnantajan sairausvakuutusmaksu: |
||
Sairausvakuutusmaksu | 1,34 % | |
Työntekijän palkasta pidätettävät vakuutusmaksut: |
||
Tyel-maksu | ||
17 - 52 v | 7,15 % | |
53 - 62 v | 8,65 % | |
yli 62 v | 7,15 % | |
Työttömyysvakuutusmaksu | ||
- palkansaajan maksu | 1,50 % | |
- yrityksen osaomistajan maksu | 0,74 % | |
Työnantajan vakuutusmaksut: |
||
Ryhmähenkivakuutus | 0,062 % | |
Työttömyysvakuutus | 0,50 % | |
Tapaturmavakuutus | työn laadun mukaan | |
TyEL-vakuutus; sopimustyönantaja | 25,85 % | |
tilapäinen työnantaja | 25,85 % | |
YEL; 18 - 52 v | 24,10 % | |
53 - 62 v | 25,60 % | |
63 - 67 v | 24,10 % | |
Korot: |
||
Peruskorko |
-0,50 % |
1.1. - 30.6.2022 |
Yleinen viivästyskorko | 8,0 % | |
Veronlisäys ja viivekorko | 7,0 % | |